Description
Product Description
INDICATIONS :
Kshata (General Debility), Agnimandhya (Low Digestive Fire), Ksheena (Malnutrition), Fatigue, Convalescence, Stress and Strain, Cold (Peenasa) and as an Anupana (Adjuvant) in Respiratory Disorders.
DOSAGE :
One capsule three times a day with milk or as directed by the Physician.
Sl.No. | Botanical Name | Sanskrit Name | Qty. in mg |
1 | Aegle marmelos | Bilva (Fruit) | 22 mg |
2 | Nymphaea stellata | Utpala (Flower) | 11 mg |
3 | Leptadenia reticulata | Jeevanthi (Root) | 11 mg |
4 | Aquilaria agallocha | Agaru (Heartwood) | 22 mg |
5 | Bambusa arundinacea | Vamsa (Interior Stalk) | 22 mg |
6 | Boerhaavia diffusa | Punarnava (Whole Plant) | 22 mg |
7 | Tinospora cordifolia | Guduchi (Stem) | 11 mg |
8 | Coldenia procumbens | Tripaksi (Whole Plant) | 30 mg |
9 | Cuminum cyminum | Jiraka (Fruit) | 22 mg |
10 | Cyperus rotundus | Musta (Rhizome) | 11 mg |
11 | Elettaria cardamomum | Ela (Fruit/Seed) | 22 mg |
12 | Emblica officinalis | Amalaki (Fruit) | 42 mg |
13 | Teramnus labialis | Masaparni (Whole Plant) | 11 mg |
14 | Gmelina arborea | Gambhari (Stem) | 22 mg |
15 | Polygonatum cirrhifolium | Meda (Rhizome) | 22 mg |
16 | Peuraria tuberosa | Vidari (Tuber) | 22 mg |
17 | Inula racemosa | Puskaramoola (Root) | 11 mg |
18 | Piper longum | Pippali (Fruit) | 22 mg |
19 | Clerodendrum phlomidis | Agnimantha (Whole Plant) | 11 mg |
20 | Hedychium spicatum | Sati (Rhizome) | 22 mg |
21 | Sida cordifolia | Bala (Root) | 32 mg |
22 | Stereospermum suaveolens | Patala (Root) | 11 mg |
23 | Terminalia belerica | Bibhitaka (Fruit) | 22 mg |
24 | Terminalia chebula | Haritaki (Fruit) | 11 mg |
25 | Vitis vinifera | Draksa (Fruit) | 11 mg |
26 | Terminalia arjuna | Arjuna (Bark) | 22 mg |
Reviews
There are no reviews yet.